-
P66a CCU 1941 PERU 5 SOLES DE ORO 601 / 844 -
P67a AU 1941 PERU 10 SOLES DE ORO 602 / 844 -
P67a AU 1941 PERU 10 SOLES DE ORO 603 / 844 -
P71 GEM CU 1953 PERU 10 SOLES DE ORO 604 / 844 -
P71 GEM CU 1953 PERU 10 SOLES DE ORO 605 / 844 -
P71a VF 1955 PERU 10 SOLES DE ORO 606 / 844 -
P71a VF 1955 PERU 10 SOLES DE ORO 607 / 844 -
P CHAU 1963 PERU 5 SOLES DE ORO 608 / 844 -
P CHAU 1963 PERU 5 SOLES DE ORO 609 / 844 -
P83a MS67 1965 PERU 5 SOLES DE ORO 610 / 844 -
P83a MS67 1965 PERU 5 SOLES DE ORO 611 / 844 -
P84-a XF45 1967 PERU 10 SOLES DE ORO 612 / 844 -
P84-a XF45 1967 PERU 10 SOLES DE ORO 613 / 844 -
P93a MS67 1968 PERU 10 SOLES DE ORO 614 / 844 -
P93a MS67 1968 PERU 10 SOLES DE ORO 615 / 844 -
P99b MS64 1974 PERU 5 SOLES DE ORO 616 / 844 -
P99b MS64 1974 PERU 5 SOLES DE ORO 617 / 844 -
P100c MS67 1972 PERU 10 SOLES DE ORO 618 / 844 -
P100c MS67 1972 PERU 10 SOLES DE ORO 619 / 844 -
P101c MS67 1974 PERU 50 SOLES DE ORO 620 / 844 -
P101c MS67 1974 PERU 50 SOLES DE ORO 621 / 844 -
P102c MS64 1974 PERU 100 SOLES DE ORO 622 / 844 -
P102c MS64 1974 PERU 100 SOLES DE ORO 623 / 844 -
P112 MS67 1976 PERU 10 SOLES DE ORO 624 / 844 -
P112 MS67 1976 PERU 10 SOLES DE ORO 625 / 844 -
P122a GEM CU 1981 PERU 1000 SOLES DE ORO 626 / 844 -
P122a GEM CU 1981 PERU 1000 SOLES DE ORO 627 / 844 -
P117c MS67 1985 PERU 5000 SOLES DE ORO 628 / 844 -
P117c MS67 1985 PERU 5000 SOLES DE ORO 629 / 844 -
P GCU 1985 PERU 10 INTIS 630 / 844 -
P GCU 1985 PERU 10 INTIS 631 / 844 -
P GCU 1986 PERU 10 INTIS 632 / 844 -
P GCU 1986 PERU 10 INTIS 633 / 844 -
P GCU 1987 PERU 10 INTIS 634 / 844 -
P GCU 1987 PERU 10 INTIS 635 / 844 -
P GCU 1985 PERU 50 INTIS 636 / 844 -
P GCU 1985 PERU 50 INTIS 637 / 844 -
P GCU 1986 PERU 50 INTIS 638 / 844 -
P GCU 1986 PERU 50 INTIS 639 / 844 -
P GCU 1985 PERU 100 INTIS 640 / 844 -
P GCU 1985 PERU 100 INTIS 641 / 844 -
P GCU 1986 PERU 100 INTIS 642 / 844 -
P GCU 1986 PERU 100 INTIS 643 / 844 -
P GCU 1987 PERU 100 INTIS 644 / 844 -
P GCU 1987 PERU 100 INTIS 645 / 844 -
P CCU 1987 PERU 500 INTIS 646 / 844 -
P CCU 1987 PERU 500 INTIS 647 / 844 -
P GCU 1988 PERU 500 INTIS 648 / 844 -
P GCU 1988 PERU 500 INTIS 649 / 844 -
P GCU 1986 PERU 1000 INTIS 650 / 844 -
P GCU 1986 PERU 1000 INTIS 651 / 844 -
P GCU 1987 PERU 1000 INTIS 652 / 844 -
P GCU 1987 PERU 1000 INTIS 653 / 844 -
P136b GEM CU 1988 PERU 1000 INTIS 654 / 844 -
P136b GEM CU 1988 PERU 1000 INTIS 655 / 844 -
P GCU 1988 PERU 5000 INTIS 656 / 844 -
P GCU 1988 PERU 5000 INTIS 657 / 844 -
P GCU 1988 PERU 10000 INTIS 658 / 844 -
P GCU 1988 PERU 10000 INTIS 659 / 844 -
P GCU 1988 PERU 50000 INTIS 660 / 844 -
P GCU 1988 PERU 50000 INTIS 661 / 844 -
P GCU 1988 PERU 100000 INTIS 662 / 844 -
P GCU 1988 PERU 100000 INTIS 663 / 844 -
P AU 1988 PERU 500000 INTIS 664 / 844 -
P AU 1988 PERU 500000 INTIS 665 / 844 -
P AU 1988 PERU 500000 INTIS 666 / 844 -
P AU 1988 PERU 500000 INTIS 667 / 844 -
P GCU 1989 PERU 100000 INTIS 668 / 844 -
P GCU 1989 PERU 100000 INTIS 669 / 844 -
P GCU 1989 PERU 500000 INTIS 670 / 844 -
P GCU 1989 PERU 500000 INTIS 671 / 844 -
P GCU 1990 PERU 1000000 INTIS 672 / 844 -
P GCU 1990 PERU 1000000 INTIS 673 / 844 -
P GCU 1990 PERU 5000000 INTIS 674 / 844 -
P GCU 1990 PERU 5000000 INTIS 675 / 844 -
P CHAU 1991 PERU 5000000 INTIS 676 / 844 -
P CHAU 1991 PERU 5000000 INTIS 677 / 844 -
P GCU 1991 PERU 10 SOLES 678 / 844 -
P GCU 1991 PERU 10 SOLES 679 / 844 -
P GCU 1992 PERU 10 SOLES 680 / 844 -
P GCU 1992 PERU 10 SOLES 681 / 844 -
P AU 1962/1971 ARGENTINA PESO 682 / 844 -
P AU 1962/1971 ARGENTINA PESO 683 / 844 -
P141 GEM CU 1945 BOLIVIA 50 BOLIVIANOS 684 / 844 -
P141 GEM CU 1945 BOLIVIA 50 BOLIVIANOS 685 / 844 -
P131a XF ND(1944) BRASIL 1 REIS 686 / 844 -
P131a XF ND(1944) BRASIL 1 REIS 687 / 844 -
P132a GEM CU ND(1944) BRASIL 1 CRUZEIRO 688 / 844 -
P132a GEM CU ND(1944) BRASIL 1 CRUZEIRO 689 / 844 -
P158 CCU ND(1953-59) BRASIL 5 CRUZEIRO 690 / 844 -
P158 CCU ND(1953-59) BRASIL 5 CRUZEIRO 691 / 844 -
P119 CCU ND(1958-59) CHILI 5 PESOS 692 / 844 -
P119 CCU ND(1958-59) CHILI 5 PESOS 693 / 844 -
P127 GEM CU ND(1960-61) CHILI 100 PESOS 694 / 844 -
P127 GEM CU ND(1960-61) CHILI 100 PESOS 695 / 844 -
P398 CCU 1953 COLOMBIA 1 PESO 696 / 844 -
P398 CCU 1953 COLOMBIA 1 PESO 697 / 844 -
P227 CCU 1960 COSTA RICO 5 COLONES 698 / 844 -
P227 CCU 1960 COSTA RICO 5 COLONES 699 / 844 -
P AU ND DOMINICAN 1 PESO ORO 700 / 844
Photos 601 - 700 of 844
Per page: